價格品牌網: SCL 南加州丹寧 時尚牛仔韓版設計拼接條紋長版襯衫 推薦介紹特價 價格 1288 元以及規格說明,價格品牌網-網羅超多新款襯衫 女裝專賣店目錄相關商品,還有專賣 南加州丹寧 2025型錄專櫃的優惠特價購物資訊!
品牌名稱 | |
---|---|
對象與族群 |
|
尺寸 |
|
顏色 |
|
版型 |
|
材質 |
|
SoCal |
生 活 衣 著 。 創 新 簡 約 |
試穿報告 | |||||||||||
身高 / 體重 | 40公斤 | 45公斤 | 50公斤 | 55公斤 | 60公斤 | 65公斤 | 70公斤 | 75公斤 | 80公斤 | 85公斤 | |
150 公分 | S | M | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | |
155公分 | S | M | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | |
160公分 | S | M | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | |
165公分 | S / M | M | L / XL | XL | XL / 2XL | 2XL | 2XL / 3XL | 3XL | 3XL / 4XL | 4XL | |
170公分 | S / M | M / L | L / XL | XL / 2XL | XL / 2XL | 2XL / 3XL | 2XL / 3XL | 3XL / 4XL | 3XL / 4XL | 4XL / 5XL | |
175公分 | S / M | M / L | L / XL | XL / 2XL | XL / 2XL | 2XL / 3XL | 2XL / 3XL | 3XL / 4XL | 3XL / 4XL | 4XL / 5XL | |
溫馨提醒 : 此表格數值根據 正 常的穿 著範圍來推薦可解決 80% 尺碼選擇 | |||||||||||
每款 女 裝剪 裁 皆 有 不 同 版 型 設 計 , 請 對 照 實 際 尺 寸 表 並 根據自己的 穿著喜好 來選擇會更精準 |
柔軟指數 | 厚薄指數 | |||||
偏 硬 | 適 中 | 柔 軟 | 厚 | 適 中 | 薄 | |
彈力指數 | 有無內襯 | |||||
無 彈 | 微 彈 | 彈 力 | 有內襯 | 無內襯 | ||
尺碼 (公分) | 胸圍 | 衣長 | 肩寬 | 袖長 | 袖口 | 參考體重(公斤) |
S | 100 | 63 | / | 50 | / | 40~45 |
M | 104 | 64 | / | 51 | / | 45~50 |
L | 108 | 65 | / | 52 | / | 50~57.5 |
XL | 112 | 66 | / | 53 | / | 57.5~65 |
2XL | 116 | 67 | / | 54 | / | 65~72.5 |
3XL | 120 | 68 | / | 55 | / | 72.5~80 |
4XL | 124 | 69 | / | 56 | / | 80~85 |
* 根據測量位置與方式的不同,單面測量可能存在 1~2cm誤差,繞圈測量則可能存在2~4cm誤差。 | ||||||
* 針織商品根據保管方式的不同,將可能造成長度出現3~7cm的差異。 |